Die Benzinpreise sind hoch, da steigt man doch gerne auf den Drahtesel und strampelt ein bisschen der Umwelt und dem Geldbeutel zuliebe. Das denken sich auch die Sportler von der Bayern-Rundfahrt und fahren ein bisschen Fahrrad. Morgen sind es knapp 190 Kilometer, bei der 3. Etappe, die von Donauwörth nach Würzburg führt.
Da die Rennräder nicht verkehrssicher sind, wird auch der normale Verkehr an der Strecke lahmgelegt. Von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr kann man das Autofahren in Würzburg fast vergessen, die Runde von der Residenz über das Frauenland ist wohl kaum passierbar. Auch der Busverkehr in dem Bereich fällt flach (Linie 10) oder fährt größere Umwege (alle anderen Busse in dem Bereich). Wer innerhalb der „Todeszone“ wohnt und morgen Nachmittag sein Auto braucht, sollte es ab besten schon heute außerhalb parken. Die Balthasar-Neumann-Promenade ist sogar von 8 Uhr bis 18 Uhr gesperrt, da auf dem Residenzplatz und der Straße das Rahmenprogramm und kleinere Spaßrennen stattfinden. Das Rahmenprogramm beginnt um 10.00 Uhr mit Musik und Zeuch.
Ob der Residenzparkplatz nach 18.00 Uhr wieder parkbar ist, weiß ich nicht. Aber die Weindorfbesucher sollten eh lieber zu Fuß gehen … 😉
Ich habe mal schnell eine GoogleMap der Strecke erstellt, da ich die Karte bei der Mainpost kaum lesen konnte. 😉
Größere Kartenansicht
Hier ist der genau Streckenverlauf in Stadt und Land Würzburg mit den geschätzten Durchfahrtszeiten.
km | Höhe | Ort | Beschreibung | Ø |
151,1 | 180 | Ochsenfurt | Uffenheimer Str. / Jahn Str. / Fricken-häuser Str. / Würzburger Str. | 14:45 |
156,5 | 170 | Abzw. | re Ri Eibelstadt | 14:53 |
156,7 | 170 | Einm. in WÜ 1 | re Ri Eibelstadt | 14:53 |
156,8 | 170 | Eibelstadt | Ri Lindelbach FBT = Lindlbacher Straße | 14:54 |
158,2 | 280 | Eibelstadt | Bergwertg KAT II bei Einf. HERMES (Holzlagerpl.) | 14:56 |
162,1 | 290 | Westheim | li Ri Würzburg | 15:01 |
164,8 | 290 | Theilheim | li Ri Würzburg | 15:05 |
168,3 | 175 | Randersacker | Kreisvekehr gerade Ri Ochsenfurt | 15:10 |
168,5 | 170 | Einm. in B 13 | re Ri Würzburg | 15:10 |
172,7 | 170 | Würzburg | Randersackerstraße | 15:16 |
173,7 | 175 | halb re = Weingarten Straße | 15:18 | |
173,8 | 170 | li Ri „alle Richtungen“ = Exerzierplatz = Ø Runde | 15:18 | |
173,9 | 180 | re = Friedrich Ebert Ring | 15:18 | |
174,3 | 180 | bei STOP li = Otto Straße | 15:19 | |
174,8 | 180 | halb re = Balthasar Neumann Promenade | 15:19 | |
175,1 | 180 | Würzburg | 1. Zieldurchfahrt Prämiensprint | 15:20 |
175,2 | 180 | re = Rennweg | 15:20 | |
175,6 | 185 | re = Friedrich Ebert Ring | 15:20 | |
175,8 | 185 | li = Valentin Becker Str. / Seinsheim Str. | 15:21 | |
176,6 | 200 | li = Wittelsbacher Straße | 15:22 | |
176,7 | 205 | re = Zwerchgraben Trautenauer Straße | 15:22 | |
177,6 | 245 | li = Zeppelin Straße | 15:23 | |
178,4 | 280 | re = Am Hübland | 15:24 | |
178,6 | 280 | re = Sanderheinrichsleitenweg | 15:25 | |
179,5 | 260 | Keesburgstraße | 15:26 | |
180,1 | 190 | STOP gerade | 15:27 | |
180,6 | 190 | re = Kant Str. | 15:28 | |
180,7 | 190 | li = Franz Ludwig Straße zur Unterführung | 15:28 | |
181,1 | 175 | halb re = Weingarten Straße = Ø Runde | 15:28 | |
181,2 | 175 | Friedrich Ebert Ring | 15:28 | |
181,7 | 180 | li = Otto Straße | 15:29 | |
182,0 | 180 | halb re = Balthasar Neumann Promenade | 15:30 | |
182,3 | 180 | Würzburg | 2. Zieldurchfahrt SDK Sprint | 15:30 |
182,4 | 180 | re = Rennweg | 15:30 | |
182,8 | 185 | re = Friedrich Ebert Ring | 15:31 | |
183,0 | 185 | li = Valentin Becker Str. / Seinsheim Str. | 15:31 | |
183,8 | 200 | li = Wittelsbacher Straße | 15:32 | |
183,9 | 205 | re = Zwerchgraben Trautenauer Straße | 15:32 | |
184,8 | 245 | li = Zeppelin Straße | 15:34 | |
185,6 | 280 | re = Am Hübland | 15:35 | |
185,8 | 280 | re = Sanderheinrichsleitenweg | 15:35 | |
187,3 | 190 | STOP gerade | 15:37 | |
187,8 | 190 | re = Kant Str. | 15:38 | |
187,9 | 190 | li = Franz Ludwig Straße zur Unterführung | 15:38 | |
188,3 | 175 | halb re = Weingarten Straße = Ø Runde | 15:39 | |
188,4 | 175 | Friedrich Ebert Ring | 15:39 | |
188,9 | 180 | li = Otto Straße | 15:39 | |
189,2 | 180 | halb re = Balthasar Neumann Promenade | 15:40 | |
189,5 | 180 | Würzburg | Ziel Residenzplatz | 15:40 |
Quelle: bayern-rundfahrt.com
P. S. Ach ja — in dem Mainpost-Artikel kann man noch weitere Informationen erhalten. 🙂
@titania: So ein Blödsinn. Immer dieser Dopingkäse, wenn man keine Ahnung hat.
Und Kandidaten, das kann dir Herr Lehrieder (MdB) bestätigen, schreibt man mit d, das wissen wir spätestens seit 2005 alle.
@Karan: Das habe ich auch gedacht, als ich hochgefahren bin. Diese blöde Kreuzung kostet immer den ganzen Schwung. Ich hätte mit dem Rennrad hochfahren sollen und direkt hinter dem Feld runterbrettern sollen. Schade.
Rauf muss sein, das Runterfahren ist dann die Belohnung, wenn das Adrenalin pocht.
so ein schmarrn… diese doping-kanditaten sollten nicht auch noch an einem freitag nachmittag den verkehr aufhalten…
Überlege bereits, mich einzuschleichen. Ohne Bremsen die Keesburgstraße runter, yippee! 😉 Allerdings müßte man ja auch rauf, ohweh.
Nachdem die bei mir quasi vorbeifahren, werde ich anschließend auch in der Stadt unterwegs sein!
@biffo: Das werden wir auch machen! 😉
„Die Benzinpreise sind hoch, da steigt man doch gerne auf den Drahtesel und strampelt ein bisschen der Umwelt und dem Geldbeutel zuliebe.“
wenn ich an die hunderte von Begleitautos denke ist dieser Satz überflüssig
„Da die Rennräder nicht verkehrssicher sind, wird auch der normale Verkehr an der Strecke lahmgelegt.“
Natürlich sind die Rennräder verkehrssicher – nur radeln und Rennen fahren ist ein kleiner Unterschied 🙂
Bin morgen vor Ort – können ja irgendwo einen kühlen Silvaner ins System kippen
Genau das ist doch die Frage… kann man trotzdem am Main parken und kommt am frühen Nachmittag dann auch wieder raus?
So lang die mir den Stadtring freilassen… 🙂
Vielleicht sogar beides … 😉
Bist du beim Weindorf oder beim Radrennen? Eigentlich eine überflüssige Frage … 😉